- Potravinářská divize
Kontakt
Moravan - masná výroba s.r.o.742 60 Petřvald 1, č.p. 20
okr. Nový Jičín
IČ: 27120309, DIČ: CZ27120309
tel.: 556 794 794
fax: 556 754 431
info@moravanpetrvald.cz
Potravinářská divize
Informace pro spotřebitele (56 kB) (67 kB)
| Masný výrobek tepelně opracovaný | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Balení | Sklad. | Trvanlivost |
| 1109 | MINI tlačenka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1110 | Tlačenka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1111 | Jitrnice | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1112 | Jelita | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1113 | Ovar | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1114 | Cibulák | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1115 | Játrový sýr | VOL | max.+5°C | 5 dnů |
| 1116 | Játrovka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1117 | Lisované koleno | VOL, VB | max.+5°C | 5 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1118 | Bůčková pomazánka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1120 | Játrová pomazánka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1122 | Játrovka bylinková | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1123 | Játrovka česneková | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1131 | Šunková pomazánka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1140 | Aspiková mozaika | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1150 | Játrové knedlíčky | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1171 | Pečené koleno | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1172 | Pečené koleno BK | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1173 | Pečená kýta SK | VOL, PF | max.+5°C | 7 dnů |
| 1174 | Dušená kýta | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1180 | Jitrnicový prejt | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1181 | Jelitový prejt | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1191 | Dršťková polévka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1192 | Zabijačková prdelačka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1193 | Gulášová polévka | VOL | max.+5°C | 14 dnů |
| 1204 | Havířská klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1205 | Klobásy na rošt | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1206 | Petřvaldské CHORIZZO | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1207 | Sedlácká klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1208 | Česnekový točený salám | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1209 | Petřvaldský kabanos | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1210 | Točený salám | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1211 | Libové párky | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1212 | Lahůdkové párky | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1213 | Špekáčky | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1214 | Párky MORAVAN | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1216 | Párky k loupání | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1217 | Lužická klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1218 | Spišská klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1220 | Debrecínské párky | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1221 | Petřvaldská klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1223 | Moravanská klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1225 | Šunková klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1226 | Mexická klobása | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1229 | Klobásy ke grilování | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1230 | Šunkový salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1232 | Sedlácký salám | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1233 | Inovecký salám | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1234 | Petřvaldský salám | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1235 | Junior salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1236 | Vyškovský salám | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1238 | Lázeňský šunkový salám | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1239 | Salám HUBERT | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1242 | Gothajský salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1243 | Hlavičkový salám | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1245 | Zabíjačkový salám | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1247 | Pikant EXTRA salám | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1248 | Myslivecký salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1249 | Studentský salám | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1251 | Salám Luncheon | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1252 | Pološunkový salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1253 | Petřvaldská koule | VOL, VB | max.+5°C | 14 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1254 | Nářez se sýrem | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1280 | Salátový salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1310 | Uzený hovězí jazyk | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1311 | Uzená kýta | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1312 | Uzená krkovička SK | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1313 | Uzená krkovička BK | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1314 | Uzená rolovaná plec | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1315 | Uzené koleno zadní BK | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1316 | Uzené koleno | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1317 | Uzená kotleta SK | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1318 | Uzené žebro | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1319 | Uzené nožky | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1320 | Uzený špek SK | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 1321 | Uzený špek BK | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 1322 | Selský špek | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1323 | Uzené kosti | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1329 | IBERIJSKÝ špek | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 1330 | Uzený bůček BK | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1331 | Uzený bůček SK | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1332 | Uzené vepřové špice | VOL | max.+5°C | 7 dnů |
| 1907 | Kladenská pečeně | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1908 | Cikánská pečeně | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1909 | Lahůdková pečeně | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1910 | Maďarský bok | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1911 | Anglická slanina | VOL, VB, OA | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB, OA |
| 1912 | Panenská svíčková | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1913 | Pečínková roláda | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1914 | Bůčková roláda | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1915 | Petřvaldská šunka standard | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1920 | Dekor MORAVAN | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1921 | Uzený bok v česnekové krustě | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1922 | Uzený bok v pepřové krustě | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1925 | PIZZA salám | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1931 | Rostbeef | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1940 | Šunková mozaika | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 1941 | Bůčková cihla | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1942 | Pečený plněný bok | |||
| 1950 | Sekaná | VB | max.+5°C | 14 dnů |
| 1952 | Sekaná MORAVAN | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1953 | Pečená sekaná se svíčkovou | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 1960 | Jazýčková mozaika | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 1989 | Selské škvarky | VB | max.+5°C | 21 dnů |
| 1992 | Škvarková pomazánka | VOL | max.+5°C | 21 dnů |
| 3245 | Krůtí prso uzené | VOL, VB | max.+5°C | 7 dnů VOL; 14 dnů VB |
| 3915 | Krůtí šunka z prsního svalu | VOL, VB | max.+5°C | 21 dnů VOL; 14 dnů VB |
| - | Zapékací klobásky | |||
| - | Anglická slanina krájená | |||
| - | Rostbeef řez | |||
| Masný polotovar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Balení | Sklad. | Trvanlivost |
| 1944 | Marinovaný vepřový krk | PF + tácek | max.+3°C | 7 dnů |
Vysvětlivky:
Balení:
- VOL
- volně nebo pouze v technologickém obalu
- VB
- vakuově baleno
- OA
- baleno v ochranné atmosféře
- PF
- baleno do průtažné potravinářské folie
Trvanlivost:
Pokud není na obalu uvedeno jinak, platí u výrobků datum spotřeby dle údajů na dodacím listě. Upozornění: Délka trvanlivosti platí pouze do doby porušení obalu!
